湖南湘潭市太陽(yáng)升實(shí)業(yè)有限公司 鋼模廠
離心式排水管鋼模設(shè)備單價(jià)表
 
 
    
        
            | 型號(hào)規(guī)格 | 平口式(單價(jià):元) | 企口式(單價(jià):元) | 承插式(單價(jià):元) | 
        
            | 節(jié)約型 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型  | 節(jié)約型 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型  | 節(jié)約型 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型  | 
        
            | Φ200×2m | 1140 | 1710 | 2280 | 1290 | 1935 | 2580 | 2400 | 3600 | 4800 | 
        
            | Φ300×2m | 1340 | 2010 | 2680 | 1490 | 2235 | 2980 | 2640 | 3960 | 5280 | 
        
            | Φ400×2m | 1590 | 2385 | 3180 | 1740 | 2610 | 3480 | 3940 | 4410 | 5880 | 
        
            | Φ500×2m | 1990 | 2985 | 3980 | 2190 | 3285 | 4380 | 3140 | 4710 | 6280 | 
        
            | Φ600×2m | 2790 | 4185 | 5580 | 2990 | 4485 | 5980 | 3990 | 5985 | 7980 | 
        
            | Φ700×2m | 3340 | 5010 | 6680 | 3540 | 5310 | 7080 | 4940 | 7410 | 9880 | 
        
            | Φ800×2m | 3790 | 5685 | 7580 | 3990 | 5985 | 7980 | 5440 | 8160 | 10880 | 
        
            | Φ1000×2m | 4290 | 6435 | 8580 | 4990 | 7485 | 9980 | 6490 | 9735 | 12980 | 
        
            | Φ1200×2m | 5900 | 8850 | 11800 | 6790 | 10185 | 13580 | 7990 | 11985 | 15980 | 
        
            | Φ1250×2m | 6250 | 9375 | 12500 | 6900 | 10350 | 13800 | 8590 | 12885 | 17180 | 
        
            | Φ1500×2m |   |   | 16800 |   |   | 19800 |   |   | 21180 | 
        
            | Φ1650×2m |   |   | 19800 |   |   | 22800 |   |   | 24280 | 
        
            | Φ1800×2m |   |   | 24800 |   |   | 26800 |   |   | 31280 | 
        
            | Φ2000×2m |   |   | 26800 |   |   | 32800 |   |   | 36800 | 
        
            | Φ2200×2m |   |   | 28800 |   |   | 34800 |   |   | 39880 | 
        
            | Φ2400×2m |   |   | 32800 |   |   | 35800 |   |   | 43880 | 
        
            | Φ3000×2m |   |   | 36800 |   |   | 39800 |   |   | 49880 | 
    
離心排水管離心機(jī)單價(jià)(不含電機(jī)、電控柜)
 
 
    
        
            | 型 號(hào) | 成套價(jià)(單價(jià):元) | 成套價(jià).單機(jī)架(不含電機(jī)喂料機(jī)) | 
        
            | Φ300~Φ600 | 18800(含調(diào)電7.5KW.簡(jiǎn)易型) | 9800 | 
        
            | Φ800~Φ1500 | 78000(含調(diào)電37KW.喂料機(jī)) | 31800 | 
        
            | Φ1200~Φ2000 | 98000(含調(diào)電75KW.喂料機(jī)) | 59800 | 
        
            | Φ1500~Φ3000 | 128000(含調(diào)電120KW.喂料機(jī)) | 78000 | 
    
三、喂料機(jī):1、輸送機(jī)SWJ-200:1.5萬(wàn) SWJ-400:1.9萬(wàn) 
                                      2、螺旋式:LWJ-100:2.8萬(wàn) LWJ-240:3.6萬(wàn) 
四、實(shí)驗(yàn)機(jī):1、外壓實(shí)驗(yàn)機(jī):30T:2.8萬(wàn) 50T:4.8萬(wàn) 100T:6.8萬(wàn) 
                                  2、內(nèi)壓實(shí)驗(yàn)機(jī):2m以下:3.8萬(wàn) 3m以下6.8萬(wàn)
地址:韶山西路南嶺路83#   傳真:0731-52326834   郵編:411100
電話:0731-52313441   總經(jīng)理:鄧希鴻   (業(yè)務(wù)手機(jī))13907329719